* Desconto de 5% no pagamento à vista
* Preços e estoques sujeitos à consulta
* Faturamento *mínimo R$ 800,00 (Oitocentos Reais, valor do pedido)
| ATUALIZADA DIA 13/02/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCRIÇÃO | INFORMATIVO | UND | VALOR | |||||||
| AÇAFRÃO | KG | R$ 7.50 | ||||||||
| AÇUCAR DE COCO | KG | R$ 26.20 | ||||||||
| ALECRIM | KG | R$ 16.00 | ||||||||
| ALHO FRITO | KG | R$ 25.22 | ||||||||
| ALHO GRANULADO | KG | R$ 37.00 | ||||||||
| AMACIANTE DE CARNE | KG | R$ 9.00 | ||||||||
| AMENDOA CRUA 30/32 AMERICANA | NOVO | KG | R$ 85.00 | |||||||
| ANIS ESTRELADO | KG | R$ 55.00 | ||||||||
| AVEIA EM FLOCOS FINA | KG | R$ 7.00 | ||||||||
| AVEIA EM FLOCOS GROSSO | KG | R$ 7.00 | ||||||||
| BARBATIMÃO INTEIRO | KG | R$ 23.20 | ||||||||
| BARBATIMÃO RASURADO | KG | R$ 17.10 | ||||||||
| BICARBONATO DE SÓDIO | KG | R$ 6.00 | ||||||||
| CACAU EM PÓ 100% | KG | R$ 41.75 | ||||||||
| CALDO DE BACON | KG | R$ 8.00 | ||||||||
| CALDO DE CAMARÃO | KG | R$ 8.00 | ||||||||
| CALDO DE CARNE | KG | R$ 7.50 | ||||||||
| CALDO DE COSTELA | KG | R$ 8.00 | ||||||||
| CALDO DE GALINHA | KG | R$ 8.00 | ||||||||
| CALDO DE LEGUMES | KG | R$ 8.00 | ||||||||
| CALDO DE PEIXE | KG | R$ 11.00 | ||||||||
| CANELA EM PAU 6 CM (CASCA) | KG | R$ 52.00 | ||||||||
| CANELA EM PÓ | KG | R$ 20.00 | ||||||||
| CASTANHA DO PARA S/C MEDIA | NOVO | KG | R$ 130.00 | |||||||
| CATUABA EM PÓ | KG | R$ 16.00 | ||||||||
| CEBOLA EM FLOCOS | KG | R$ 22.00 | ||||||||
| CEBOLA GRANULADA MÉDIA | KG | R$ 24.80 | ||||||||
| CEBOLA GRANULADA MIUDA | KG | R$ 24.80 | ||||||||
| CENOURA EM FLOCOS | KG | R$ 25.90 | ||||||||
| COLAGENO HIDROLISADO | KG | R$ 78.00 | ||||||||
| COMINHO EM GRÃOS | KG | R$ 29.00 | ||||||||
| COMINHO MOÍDO | KG | R$ 13.00 | ||||||||
| COMINHO MOÍDO 100% PURO | KG | R$ 38.50 | ||||||||
| CORANTE (COLORAU) | KG | R$ 8.25 | ||||||||
| CRAVO EM FLOR | EM FALTA | KG | ||||||||
| CRAVO EM FLOR EXTRA | KG | R$ 46.50 | ||||||||
| CREATINA EM PÓ | KG | R$ 54.00 | ||||||||
| CREME DE CEBOLA PREMIUM | KG | R$ 13.00 | ||||||||
| CURCUMA PURA 100% | KG | R$ 13.00 | ||||||||
| CURRY | KG | R$ 14.00 | ||||||||
| ENXOFRE EM PÓ | EM FALTA | KG | ||||||||
| ERITRITOL (ADOÇANTE) | KG | R$ 19.60 | ||||||||
| ERVA DOCE (FUNCHO) | KG | R$ 14.00 | ||||||||
| FARELO DE AVEIA (AG FERRARI) | KG | R$ 8.00 | ||||||||
| FARINHA DE AVEIA INTEGRAL (AG FERRARI) | KG | R$ 7.50 | ||||||||
| FARINHA DE BANANA VERDE | KG | R$ 17.00 | ||||||||
| FARINHA DE BETERRABA | KG | R$ 33.00 | ||||||||
| FARINHA DE LINHAÇA DOURADA | KG | R$ 14.90 | ||||||||
| FARINHA DE LINHAÇA MARRON | KG | R$ 14.90 | ||||||||
| FARINHA DE MARACUJÁ | KG | R$ 22.00 | ||||||||
| FARINHA DE UVA | KG | R$ 23.90 | ||||||||
| FENO GREGO EM GRÃOS | KG | R$ 11.00 | ||||||||
| FENO GREGO EM PÓ | KG | R$ 12.50 | ||||||||
| FIBRA DE MAÇA | KG | R$ 49.50 | ||||||||
| FOLHA BOLDO | KG | R$ 38.80 | ||||||||
| FOLHA CAMOMILA | KG | R$ 36.00 | ||||||||
| FOLHA CANELA DE VELHO | KG | R$ 12.61 | ||||||||
| FOLHA CAPIM LIMÃO | KG | R$ 18.50 | ||||||||
| FOLHA CARDO MARIADO / SANTO | KG | R$ 50.00 | ||||||||
| FOLHA CARQUEJA AMARGA | KG | R$ 15.52 | ||||||||
| FOLHA CATINGA DE PORCO | KG | R$ 16.49 | ||||||||
| FOLHA CAVALINHA | KG | R$ 75.00 | ||||||||
| FOLHA CHÁ VERDE IMPORTADO | KG | R$ 22.40 | ||||||||
| FOLHA CHÁ VERDE NACIONAL | KG | R$ 14.50 | ||||||||
| FOLHA CHAPEU DE COURO | KG | R$ 33.00 | ||||||||
| FOLHA DE AMORA | KG | R$ 29.00 | ||||||||
| FOLHA DE MARACUJÁ | KG | R$ 50.00 | ||||||||
| FOLHA DENTE DE LEÃO | KG | R$ 36.00 | ||||||||
| FOLHA ERVA DOCE | KG | R$ 16.49 | ||||||||
| FOLHA ESPINHEIRA SANTA | KG | R$ 26.90 | ||||||||
| FOLHA HIBISCO FLOR | KG | R$ 24.90 | ||||||||
| FOLHA INSULINA | KG | R$ 66.00 | ||||||||
| FOLHA MELISSA | KG | R$ 64.00 | ||||||||
| FOLHA MORINGA | KG | R$ 23.00 | ||||||||
| FOLHA MULUNGU | KG | R$ 21.90 | ||||||||
| FOLHA OLIVEIRA | KG | R$ 29.10 | ||||||||
| FOLHA ORA PRÓ NOBIS | KG | R$ 58.00 | ||||||||
| FOLHA PATA DE VACA | KG | R$ 26.00 | ||||||||
| FOLHA PAU TENENTE | KG | R$ 24.00 | ||||||||
| FOLHA PICÃO PRETO | KG | R$ 24.00 | ||||||||
| FOLHA QUEBRA PEDRA | KG | R$ 57.00 | ||||||||
| FOLHA SENE | KG | R$ 13.67 | ||||||||
| FOLHA TANCHAGEM | KG | R$ 29.10 | ||||||||
| FOLHA UNHA DE GATO | KG | R$ 16.50 | ||||||||
| FOLHA UXI AMARELO | KG | R$ 33.00 | ||||||||
| FOLHA YPE ROXO | KG | R$ 23.28 | ||||||||
| FUMAÇA EM PÓ | KG | R$ 21.80 | ||||||||
| GENGIBRE EM PÓ | KG | R$ 21.50 | ||||||||
| GERGELIN BRANCO (SEM CASCA) | KG | R$ 17.90 | ||||||||
| GERGELIN PRETO | KG | R$ 35.00 | ||||||||
| GINSENG EM PÓ | KG | R$ 20.00 | ||||||||
| GLUCAMATO DE MONOSSIDICO | KG | R$ 14.00 | ||||||||
| GLUCOMANNAN EM PÓ | KG | |||||||||
| GUARANÁ EM PÓ | KG | R$ 25.00 | ||||||||
| HORTELÃ | KG | R$ 15.75 | ||||||||
| LARANJA EM FATIAS | PROMOÇÃO | KG | R$ 39.90 | |||||||
| LEITE DE COCO EM PÓ (NÃO VEGANO) | KG | R$ 41.00 | ||||||||
| LIMÃO TAHITI EM FATIAS | PROMOÇÃO | KG | R$ 39.90 | |||||||
| LINHAÇA DOURADA | KG | R$ 15.90 | ||||||||
| LINHAÇA MARROM | KG | R$ 11.80 | ||||||||
| LOURO EGIPCIO COMERCIAL ( SEMI SELECIONADA) | KG | R$ 37.00 | ||||||||
| LOURO EM PÓ | KG | R$ 22.00 | ||||||||
| LOURO TURCA EXTRA (INTEIRA) | KG | R$ 51.30 | ||||||||
| MACA PERUANA NEGRA | KG | R$ 30.00 | ||||||||
| MACA PERUANA PURA | KG | R$ 25.90 | ||||||||
| MACA PERUANA VERMELHA | KG | R$ 28.00 | ||||||||
| MANJERICÃO | KG | R$ 9.00 | ||||||||
| MANJERONA | KG | R$ 16.80 | ||||||||
| MILHO DE PIPOCA | KG | R$ 41.50 | ||||||||
| MILHO DE PIPOCA (SACO) | KG | R$ 95.00 | ||||||||
| NOZ MOSCADA 01KG | KG | R$ 110.00 | ||||||||
| NOZ MOSCADA 500G | 500G | R$ 58.50 | ||||||||
| NOZES QUARTO EXTRA LIGHT-CHILENA | NOVO | KG | R$ 73.90 | |||||||
| ORÉGANO | KG | R$ 33.00 | ||||||||
| PAPRICA DEFUMADA | KG | R$ 13.95 | ||||||||
| PAPRICA DOCE | KG | R$ 13.10 | ||||||||
| PAPRICA PICANTE | KG | R$ 13.90 | ||||||||
| PIMENTA BRANCA EM GRÃOS | KG | R$ 120.00 | ||||||||
| PIMENTA CALABRESA EM FLOCOS | KG | R$ 20.90 | ||||||||
| PIMENTA DO REINO EM GRÃOS | KG | R$ 44.00 | ||||||||
| PIMENTA DO REINO MOIDA 100% PURA | KG | R$ 48.80 | ||||||||
| PIMENTA E COMINHO EM PÓ | KG | R$ 15.52 | ||||||||
| PIMENTA E COMINHO EM PÓ 100% PURO | KG | R$ 38.00 | ||||||||
| PIMENTA ROSA EM GRÃOS | KG | R$ 40.00 | ||||||||
| PIMENTADO REINO MOÍDA | KG | R$ 16.00 | ||||||||
| PSYLLIUM EM PÓ | KG | |||||||||
| PSYLLIUM HUSK 80% | KG | R$ 24.90 | ||||||||
| SAL DE PARRILLA COM ALHO FRITO | KG | R$ 7.50 | ||||||||
| SAL DE PARRILLA COM CHIMICHURRI SEM PIMENTA | KG | R$ 7.50 | ||||||||
| SAL DE PARRILLA COM LEMON PEPPER | KG | R$ 7.50 | ||||||||
| SAL DE PARRILLA TRADICIONAL | KG | R$ 5.00 | ||||||||
| SAL ROSA DO HIMALIA FINO | KG | R$ 5.00 | ||||||||
| SAL ROSA DO HIMALIA GROSSO | KG | R$ 5.00 | ||||||||
| SALSA DESIDRATADA | KG | R$ 26.38 | ||||||||
| SEMENTE ABOBORA CRUA SEM CASCA AA | KG | R$ 46.00 | ||||||||
| SEMENTE DE CHIA PREMIUM | KG | R$ 27.00 | ||||||||
| SEMENTE GIRASSOL SEM CASCA ( PEPITA) | KG | R$ 17.00 | ||||||||
| SEMENTE QUINOA EM GRÃOS | KG | R$ 26.00 | ||||||||
| SEMENTE UMBURANA DE CHEIRO | KG | |||||||||
| SEMNETE QUINOA TRICOLOR (MISTA) | KG | R$ 34.00 | ||||||||
| TEMPERO ANA MARIA | KG | R$ 21.00 | ||||||||
| TEMPERO BAIANO | KG | R$ 10.00 | ||||||||
| TEMPERO BIFE ACEBOLADO | KG | R$ 14.90 | ||||||||
| TEMPERO CHIMICHURRI DEFUMADO | KG | R$ 44.00 | ||||||||
| TEMPERO CHIMICHURRI SEM PIMENTA (TRADICONAL) | KG | R$ 19.00 | ||||||||
| TEMPERO CHIMICHURRI SEM PIMENTA SEM SAL (PREMIUM) | KG | R$ 34.00 | ||||||||
| TEMPERO CONQUISTA SOGRA | KG | R$ 32.50 | ||||||||
| TEMPERO DO CHEF | KG | R$ 23.50 | ||||||||
| TEMPERO EDU GUEDES | KG | R$ 23.00 | ||||||||
| TEMPERO ERVAS FINAS | KG | R$ 30.00 | ||||||||
| TEMPERO LEMON PEPPER (TRADICIONAL) | KG | R$ 17.00 | ||||||||
| TEMPERO LEMON PEPPER ERVAS FIMAS | KG | R$ 23.90 | ||||||||
| TEMPERO LEMON PEPPER SEM SAL | KG | R$ 25.87 | ||||||||
| TEMPERO MINEIRO | KG | R$ 32.00 | ||||||||
| TEMPERO MINEIRO PREMIUM EM FLOCOS | KG | R$ 36.80 | ||||||||
| TEMPERO PARA FEIJÃO | KG | R$ 26.00 | ||||||||
| TEMPERO PEGA ESPOSA | KG | R$ 39.80 | ||||||||
| TEMPERO PEGA MARIDO | KG | R$ 34.00 | ||||||||
| TEMPERO SALSA, CEBOLA E ALHO | KG | R$ 35.90 | ||||||||
| TEMPERO SIRIO BA-HAR | KG | R$ 25.00 | ||||||||
| TEMPERO VINAGRETE | KG | R$ 42.50 | ||||||||
| TEMPERO VINAGRETE DEFUMADO | KG | R$ 43.90 | ||||||||
| TOMATE EM FLOCOS | KG | R$ 42.50 | ||||||||
| TOMILHO | KG | R$ 19.00 | ||||||||
| TRIBULUS TERRESTRE | KG | R$ 39.90 | ||||||||
| XYLITOL (ADOÇANTE) | KG | R$ 36.25 |
Faça cotações e compre sem sair da sua empresa! Nossa tabela de preços de alimentos e produtos naturais em atacado é atualizada diariamente. Todos os produtos ficam disponíveis para compras no site 24h por dia!
Check out our shop to see what's available